| 1 cuota de $69.257,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.257,83 | 
| 2 cuotas de $41.378,09 | Total $82.756,18 | |
| 3 cuotas de $28.730,45 | Total $86.191,37 | |
| 6 cuotas de $16.380,63 | Total $98.283,79 | |
| 9 cuotas de $12.181,68 | Total $109.635,14 | |
| 12 cuotas de $10.250,15 | Total $123.001,91 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            