| 1 cuota de $172.920,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.920,13 | 
| 2 cuotas de $103.311,13 | Total $206.622,26 | |
| 3 cuotas de $71.733,03 | Total $215.199,10 | |
| 6 cuotas de $40.898,49 | Total $245.390,96 | |
| 9 cuotas de $30.414,73 | Total $273.732,57 | |
| 12 cuotas de $25.592,17 | Total $307.106,15 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            