 
		| 1 cuota de $140.419,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.419,05 | 
| 2 cuotas de $83.893,36 | Total $167.786,72 | |
| 3 cuotas de $58.250,50 | Total $174.751,51 | |
| 6 cuotas de $33.211,44 | Total $199.268,67 | |
| 9 cuotas de $24.698,15 | Total $222.283,36 | |
| 12 cuotas de $20.782,01 | Total $249.384,23 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            