 
		| 1 cuota de $703.643,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $703.643,98 | 
| 2 cuotas de $420.392,09 | Total $840.784,19 | |
| 3 cuotas de $291.894,97 | Total $875.684,93 | |
| 6 cuotas de $166.423,52 | Total $998.541,17 | |
| 9 cuotas de $123.763,15 | Total $1.113.868,42 | |
| 12 cuotas de $104.139,30 | Total $1.249.671,71 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            