 
		| 1 cuota de $63.213,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.213,48 | 
| 2 cuotas de $37.766,89 | Total $75.533,79 | |
| 3 cuotas de $26.223,06 | Total $78.669,18 | |
| 6 cuotas de $14.951,04 | Total $89.706,25 | |
| 9 cuotas de $11.118,54 | Total $100.066,94 | |
| 12 cuotas de $9.355,59 | Total $112.267,14 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            