 
		| 1 cuota de $68.099,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.099,65 | 
| 2 cuotas de $40.686,13 | Total $81.372,27 | |
| 3 cuotas de $28.250 | Total $84.750,01 | |
| 6 cuotas de $16.106,70 | Total $96.640,21 | |
| 9 cuotas de $11.977,97 | Total $107.801,75 | |
| 12 cuotas de $10.078,74 | Total $120.944,98 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            