 
		| 1 cuota de $62.121,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.121,76 | 
| 2 cuotas de $37.114,64 | Total $74.229,29 | |
| 3 cuotas de $25.770,17 | Total $77.310,53 | |
| 6 cuotas de $14.692,83 | Total $88.156,99 | |
| 9 cuotas de $10.926,52 | Total $98.338,75 | |
| 12 cuotas de $9.194,02 | Total $110.328,25 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            