 
		| 1 cuota de $127.259,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.259,78 | 
| 2 cuotas de $76.031,35 | Total $152.062,71 | |
| 3 cuotas de $52.791,60 | Total $158.374,80 | |
| 6 cuotas de $30.099,05 | Total $180.594,35 | |
| 9 cuotas de $22.383,58 | Total $201.452,23 | |
| 12 cuotas de $18.834,44 | Total $226.013,37 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            