 
		| 1 cuota de $112.956,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.956,82 | 
| 2 cuotas de $67.486,05 | Total $134.972,10 | |
| 3 cuotas de $46.858,25 | Total $140.574,76 | |
| 6 cuotas de $26.716,17 | Total $160.297,02 | |
| 9 cuotas de $19.867,85 | Total $178.810,65 | |
| 12 cuotas de $16.717,60 | Total $200.611,31 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            