 
		| 1 cuota de $276.607,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.607,70 | 
| 2 cuotas de $165.259,27 | Total $330.518,54 | |
| 3 cuotas de $114.746,09 | Total $344.238,28 | |
| 6 cuotas de $65.422,33 | Total $392.533,99 | |
| 9 cuotas de $48.652,22 | Total $437.869,99 | |
| 12 cuotas de $40.937,94 | Total $491.255,28 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            