 
		| 1 cuota de $333.391,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.391,84 | 
| 2 cuotas de $199.184,95 | Total $398.369,91 | |
| 3 cuotas de $138.302,04 | Total $414.906,14 | |
| 6 cuotas de $78.852,72 | Total $473.116,36 | |
| 9 cuotas de $58.639,92 | Total $527.759,28 | |
| 12 cuotas de $49.341,99 | Total $592.103,91 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            