 
		| 1 cuota de $230.698,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.698,03 | 
| 2 cuotas de $137.830,54 | Total $275.661,08 | |
| 3 cuotas de $95.701,23 | Total $287.103,70 | |
| 6 cuotas de $54.563,92 | Total $327.383,57 | |
| 9 cuotas de $40.577,22 | Total $365.194,98 | |
| 12 cuotas de $34.143,30 | Total $409.719,70 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            