 
		| 1 cuota de $35.329,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.329,51 | 
| 2 cuotas de $21.107,61 | Total $42.215,23 | |
| 3 cuotas de $14.655,86 | Total $43.967,58 | |
| 6 cuotas de $8.356,01 | Total $50.136,11 | |
| 9 cuotas de $6.214,06 | Total $55.926,61 | |
| 12 cuotas de $5.228,76 | Total $62.745,21 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            