| 1 cuota de $29.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.190 | 
| 2 cuotas de $17.439,56 | Total $34.879,13 | |
| 3 cuotas de $12.108,98 | Total $36.326,96 | |
| 6 cuotas de $6.903,92 | Total $41.423,53 | |
| 9 cuotas de $5.134,19 | Total $46.207,77 | |
| 12 cuotas de $4.320,12 | Total $51.841,44 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            