 
		| 1 cuota de $77.436,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.436,67 | 
| 2 cuotas de $46.264,54 | Total $92.529,08 | |
| 3 cuotas de $32.123,31 | Total $96.369,94 | |
| 6 cuotas de $18.315,06 | Total $109.890,38 | |
| 9 cuotas de $13.620,25 | Total $122.582,25 | |
| 12 cuotas de $11.460,62 | Total $137.527,53 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                             
                            