| 1 cuota de $41.556,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.556,24 | 
| 2 cuotas de $24.827,77 | Total $49.655,55 | |
| 3 cuotas de $17.238,91 | Total $51.716,74 | |
| 6 cuotas de $9.828,74 | Total $58.972,46 | |
| 9 cuotas de $7.309,28 | Total $65.783,53 | |
| 12 cuotas de $6.150,32 | Total $73.803,88 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            